【產(chǎn)品名稱】:QJB型球形補(bǔ)償器(E球形補(bǔ)償接頭)
【產(chǎn)品別名】:法蘭式球形接頭 球形補(bǔ)償接頭
【產(chǎn)品規(guī)格】:【DN50mm-DN1200mm】
【產(chǎn)品壓力】:1.0-2.5MPa
【連接方式】:焊接 法蘭連接
【適用范圍】:【弱酸、弱堿、弱腐蝕類、油、熱水、冷水等】
【產(chǎn)品材質(zhì)】:碳鋼,不銹鋼.
【產(chǎn)品顏色】:藍(lán)色,可根據(jù)客戶要求調(diào)色.
【工作溫度】:-40度至200度
QJB型球形補(bǔ)償器是由殼體,球體,法蘭,密封圈組成。在工作過(guò)程中,球體嵌套在殼體內(nèi)部,二者之間由橡膠密封圈密封連接。球體在使用過(guò)程中可以在一定范圍內(nèi)進(jìn)行自由轉(zhuǎn)動(dòng),能夠?qū)崿F(xiàn)管道的角向位移的補(bǔ)償。球形補(bǔ)償器是補(bǔ)償器大家族中的一個(gè)新成員,由于其良好的補(bǔ)償管線的橫向,角向位移,使得它在剛剛進(jìn)入市場(chǎng)之處就受到了廣大客戶的一致好評(píng)。單個(gè)用的話算是個(gè)萬(wàn)向補(bǔ)償接頭,一般用在鍋爐冷卻系統(tǒng)中。只有兩個(gè)組合使用的話就能實(shí)現(xiàn)管道橫向位移的補(bǔ)償,并且它的補(bǔ)償量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他一般的補(bǔ)償器。密封性能好,運(yùn)行穩(wěn)定,這樣就大大減少了大量的維護(hù)工序。
QJB型球形補(bǔ)償器是由圓形殼體,球體,密封圈組成。殼體包含著圓形球體中間有密封圈連接。這樣球形補(bǔ)償器就能自由的在活動(dòng)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)各個(gè)角度的位移補(bǔ)償,適用于出現(xiàn)角向位移的管道,方便施工。產(chǎn)品適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤(rùn)滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
1 QJB型球形補(bǔ)償器角向位移補(bǔ)償量大,使用壽命長(zhǎng)。
2 QJB型球形補(bǔ)償器材質(zhì)優(yōu)良,運(yùn)行穩(wěn)定。
3 QJB型球形補(bǔ)償器能夠有效地起到保護(hù)管線避免受到地陷帶來(lái)的不良影響。
徑Norminal Diameter DN(mm) | 徑向最大尺寸Max radial size D(mm) | 球心距Globe Distance E(mm) | 轉(zhuǎn)矩Torque(KN.M) | 接口端口尺寸Size of joint end dxs dxs(mm) | 總長(zhǎng)Total length L(mm) | 重量Weight | |||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||||||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 法蘭連接Connection Flange | 法蘭Flange | 法蘭Flange | 法蘭Flange | ||||
50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 59*3.5 | 200 | 23 | 23.8 | 29 |
65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 73*4 | 260 | 31 | 33 | 39 |
80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | 89*4 | 292 | 45 | 46 | 53 |
100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | 108*4 | 310 | 66 | 68 | 82 |
125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | 133*4 | 350 | 87 | 91 | 111 |
150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | 159*4.5 | 440 | 99 | 101 | 125 |
200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | 219*5 | 435 | 137 | 141 | 176 |
250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | 273*6 | 584 | 262 | 271 | 330 |
300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | 325*6 | 602 | 360 | 375 | 457 |
350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | 377*8 | 670 | 546 | 569 | 696 |
400 | 780 | 420 | 10.83 | 17.32 | 27.06 | 43.30 | 426*8 | 757 | 645 | 665 | 822 |
450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | 480*8 | 822 | 911 | 956 | 947 |
500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 13.25 | 529*8 | 728 | 1045 | 1111 | 1315 |
600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | 630*8 | 900 | 1449 | 1640 | 1895 |
700 | 1300 | 710 | 31.78 | 50.84 | 79.44 | 127.10 | 720*8 | 1290 | - | - | - |
800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | 820*10 | 1480 | - | - | - |
900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | 920*110 | 1650 | - | - | - |
1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | 1020*10 | 1810 | - | - | - |
1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | 1120*12 | 2050 | - | - | - |
1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.45 | 1220*14 | 2280 | - |
- |
編號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 殼體 | 1 |
2 | 滑動(dòng)軸承 | 1 |
3 | 密封圈 | 1 |
4 | 壓蓋 | 1 |
5 | 球體 | 1 |
6 | 法蘭 | 2 |
地址:河南省鞏義市西村鎮(zhèn)管道裝備產(chǎn)業(yè)園
郵編:451281
電話:0371-64016899